| Műszaki adatok | SIMI-520 | SIMI-750 |
|---|---|---|
| Szállítási szélesség: | 3000 mm | 3000 mm |
| Munkaszélesség: | 5200 mm | 7500 mm |
| Hosszúság: | 1400 mm | 1400 mm |
| Szállítási magasság: | 1600 mm | 2750 mm |
| Munkamélység: | 50-200 mm | 50-200 mm |
| Vontatási teljesítmény igény LE-ben: | 80 LE | 110 LE |
| Vontatási teljesítmény igény kW-ban: | 59 kW | 80 kW |
| Terület teljesítmény: | 4-6 ha/h | 4-6 ha/h |
| Hidraulikarendszer nyomása: | min. 120 bar | min. 120 bar |
| Tömeg: | 610 kg | 800 kg |

