| Műszaki adatok | SET-GM-23É | SET-GM-30É |
|---|---|---|
| Szélesség: | 2460 mm | 3210 mm |
| Munkaszélesség: | 2300 mm | 3000 mm |
| Hosszúság: | 2440 mm | 2440 mm |
| Magasság: | 1300 mm | 1300 mm |
| Munkamélység: | 50-200 mm | 50-200 mm |
| Vontatási teljesítmény igény LE-ben: | 90 LE | 100-130 LE |
| Vontatási teljesítmény igény kW-ban: | 67 kW | 74-96 kW |
| Max. munkasebesség: | 8-10 km/h | 8-10 km/h |
| Tárcsa átmérő/vastagság: | 560/6 mm | 560/6 mm |
| Henger átmérő: | 600 mm | 600 mm |
| Terület teljesítmény: | 1,8-2,3 ha/h | 2,4-3 ha/h |
| Tömeg: | 1300 kg | 1694 kg |
| Műszaki adatok | SET-GM-40É | SET-GM-45É |
|---|---|---|
| Szélesség: | 3100 mm | 3100 mm |
| Munkaszélesség: | 4000 mm | 4500 mm |
| Hosszúság: | 5730 mm | 5730 mm |
| Magasság: | 2610 mm | 2860 mm |
| Munkamélység: | 50-200 mm | 50-200 mm |
| Hátsó (szállító) kerék mérete: | 19.0/45 - R17 | 19.0/45 - R17 |
| Vontatási teljesítmény igény LE-ben: | 140-160 LE | 160-190 LE |
| Vontatási teljesítmény igény kW-ban: | 103-118 kW | 118-141 kW |
| Max. munkasebesség: | 8-10 km/h | 8-10 km/h |
| Tárcsa átmérő/vastagság: | 560/6 mm | 560/6 mm |
| Henger átmérő: | 600 mm | 600 mm |
| Terület teljesítmény: | 3-4 ha/h | 3,5-4,5 ha/h |
| Hidraulikarendszer nyomása: | min. 120 bar | min. 120 bar |
| Tömeg: | 4200 kg | 4400 kg |
| Műszaki adatok | SET-GM-50É | SET-GM-60É |
|---|---|---|
| Szélesség: | 3100 mm | 3100 mm |
| Munkaszélesség: | 5000 mm | 6000 mm |
| Hosszúság: | 5730 mm | 5730 mm |
| Magasság: | 3110 mm | 3610 mm |
| Munkamélység: | 50-200 mm | 50-200 mm |
| Hátsó (szállító) kerék mérete: | 19.0/45 - R17 | 19.0/45 - R17 |
| Vontatási teljesítmény igény LE-ben: | 180-220 LE | 220-260 LE |
| Vontatási teljesítmény igény kW-ban: | 133-163 kW | 163-192 kW |
| Max. munkasebesség: | 8-10 km/h | 8-10 km/h |
| Tárcsa átmérő/vastagság: | 560/6 mm | 560/6 mm |
| Henger átmérő: | 600 mm | 600 mm |
| Terület teljesítmény: | 4-5 ha/h | 4,5-5,5 ha/h |
| Hidraulikarendszer nyomása: | min. 120 bar | min. 120 bar |
| Tömeg: | 4700 kg | 5200 kg |

