TERMÉKEK
RSV-701Q és RSV-702Q rendsodrók
Átlalános információk
Műszaki paraméterek
Átlalános információk
A SOKORÓ Kft. évtizedek óta híres rendsodróiról. A kimagaslóan sikeres RSV rendsodró-széria továbbfejlesztett változata a jelenleg is gyártott RSV Q széria, mely zártszelvényes szerkezetével még megbízhatóbb és hatékonyabb.
- az RSV rendsodrók új generációja!
- új, modern design, zártszelvényes szerkezet
- megbízható munkaminőség, teljesítmény
- nagyobb tömeg a régi típushoz képest
- pontosabb lengőkar-illesztés → megbízhatóbb és zökkenőmentesebb haladási és munkaminőség
- új, nagy terhelhetőségű kerékagy
- sodrókerekek állítása hidraulikával – nagyobb hektár-teljesítmény, kisebb esély a sodrórugók sérülésére kanyarodásnál
A vontatott üzemmódú rendsodró rendeltetése a lekaszált rövid szárú növények (rétifű, lucerna, lóhere) száradást elősegítő forgatása, rendsodrása. A gép alkalmas aratás után a tarlótisztításra (gereblyézés), valamint a lekaszált zöldtakarmány felszedés előtti rendképzésére is.
Műszaki paraméterek
| Műszaki adatok | RSV-701Q | RSV-702Q | RSV-901Q |
|---|---|---|---|
| Hasznos munkaszélesség forgatásnál: | 4000 mm | 4000 mm | |
| Hasznos munkaszélesség rendsodrásnál: | 3000 mm | 3000 mm | 4100 mm |
| Munkavégzési sebesség forgatásnál: | max. 12 km/h | max. 12 km/h | max. 12 km/h |
| Munkavégzési sebesség rendsodrásnál: | max. 8,5 km/h | max. 8,5 km/h | max. 8,5 km/h |
| Vontatási sebesség közúton: | max. 15 km/h | max. 15 km/h | max. 15 km/h |
| Sodrókerekek (csillagkerekek) száma: | 7 db | 7 db | 9 db |
| Sodrókerekek átmérője: | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Sodrórugó átmérő: | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Sodrófogak távolsága a talajtól úti vontatáskor: | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Járókerekek száma: | 3 db | 3 db | 3 db |
| Gumiköpeny mérete: | 4,5×10 | 21×4 | 4,5×10 |
| Vontatási teljesítmény igény LE-ben: | min. 20 LE | min. 20 LE | min. 20 LE |
| Vontatási teljesítmény igény kW-ban: | min. 15 kW | min. 15 kW | min. 15 kW |
| Területteljesítmény forgatásnál: | 3,5 ha/h | 3,5 ha/h | 4,5 ha/h |
| Területteljesítmény rendsodrásnál: | 2,1 ha/h | 2,1 ha/h | 2,17ha/h |
| Hosszúság: | 6860 mm | 6860 mm | 8040 mm |
| Hosszúság vonórúd nélkül: | 5600 mm | 5600 mm | 6900 mm |
| Szélesség: | 2200 mm | 2200 mm | 2295 mm |
| Magasság: | 1600 mm | 1600 mm | 1595 mm |
| Tömeg | 520 kg | 520 kg | 560 kg |
| Hidraulika nyomása | min. 120 bar |

