| Technical parameters | SIMI-520 | SIMI-750 |
|---|---|---|
| Transportation width: | 3000 mm | 3000 mm |
| Working width: | 5200 mm | 7500 mm |
| Length: | 1400 mm | 1400 mm |
| Transportation height: | 1600 mm | 2750 mm |
| Working depth: | 50-200 mm | 50-200 mm |
| Power needed in HP | 80 LE | 110 LE |
| Power needed in Kw: | 59 kW | 80 kW |
| Area performance: | 4-6 ha/h | 4-6 ha/h |
| Pressure of hydraulic system: | min. 120 bar | min. 120 bar |
| Weight: | 610 kg | 800 kg |

