| Technical parameters | FB-6 | FB-9 |
|---|---|---|
| Width: | 3025 mm | 3025 mm |
| Working width: | 6000 mm | 9000 mm |
| Transportation width: | 3000 mm | 3000 mm |
| Transportation height: | 2100 mm | 3900 mm |
| Length: | 2065 mm | 2065 mm |
| Power needed in HP | 50 LE | 70 LE |
| Power needed in Kw: | 35 kW | 50 kW |
| Area performance: | 3-7,2 ha/h | 4,5-10,8 ha/h |
| Area efficiency: | 5-12 km/h | 5-12 km/h |
| Number of cultivation jags: | 240 db | 360 db |
| Pressure of hydraulic system: | min. 120 bar | min. 120 bar |
| Tyre size of support wheels: | 4,5×10 | 4,5×10 |
| Weight: | 775 kg | 1270 kg |

