| Műszaki adatok | Mulcsmester SMK3 | Mulcsmester SMK5 |
|---|---|---|
| Szállítási szélesség: | 3200 mm | 2600 mm |
| Munkaszélesség: | 3000 mm | 5000 mm |
| Hosszúság: | 7400 mm | 8400 mm |
| Magasság: | 1500 mm | 3200 mm |
| Munkamélység: | 80-180 mm | 80-180 mm |
| Hátsó (szállító) kerék mérete: | 19.0/45-R17 | 500/50-R17 |
| Vontatási teljesítmény igény LE-ben: | 160 LE | 230-250 LE |
| Vontatási teljesítmény igény kW-ban: | 118 kW | 170-185 kW |
| Max. munkasebesség: | 8-12 km/h | 8-12 km/h |
| Vágó henger átmérő: | 500 mm | 500 mm |
| Vágó tárcsa átmérő/vastagság: | 560/6 mm | 560/6 mm |
| Vágótárcsa átmérő/ vastagság: | 504/4 mm | 504/4 mm |
| Tömörítőhenger átmérő: | 520 mm | 520 mm |
| Terület teljesítmény: | 2,4-3,6 ha/h | 4-6 ha/h |
| Hidraulikarendszer nyomása: | min. 120 bar | min. 120 bar |
| Tömeg: | 3780 kg | 6770 kg |

