| Műszaki adatok | FB-6 | FB-9 |
|---|---|---|
| Szélesség | 3025 mm | 3025 mm |
| Munkaszélesség: | 6000 mm | 9000 mm |
| Szállítási szélesség: | 3000 mm | 3000 mm |
| Szállítási magasság: | 2100 mm | 3900 mm |
| Hosszúság: | 2065 mm | 2065 mm |
| Vontatási teljesítmény igény LE-ben: | 50 LE | 70 LE |
| Vontatási teljesítmény igény kW-ban: | 35 kW | 50 kW |
| Terület teljesítmény: | 3-7,2 ha/h | 4,5-10,8 ha/h |
| Munkasebesség: | 5-12 km/h | 5-12 km/h |
| Művelőfogak száma: | 240 db | 360 db |
| Hidraulikarendszer nyomása: | min. 120 bar | min. 120 bar |
| Támasztó kerekek gumiköpeny mérete: | 4,5×10 | 4,5×10 |
| Tömeg: | 775 kg | 1270 kg |

