| Műszaki adatok | RSV-701Q | RSV-702Q | RSV-901Q |
|---|---|---|---|
| Hasznos munkaszélesség forgatásnál: | 4000 mm | 4000 mm | |
| Hasznos munkaszélesség rendsodrásnál: | 3000 mm | 3000 mm | 4100 mm |
| Munkavégzési sebesség forgatásnál: | max. 12 km/h | max. 12 km/h | max. 12 km/h |
| Munkavégzési sebesség rendsodrásnál: | max. 8,5 km/h | max. 8,5 km/h | max. 8,5 km/h |
| Vontatási sebesség közúton: | max. 15 km/h | max. 15 km/h | max. 15 km/h |
| Sodrókerekek (csillagkerekek) száma: | 7 db | 7 db | 9 db |
| Sodrókerekek átmérője: | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Sodrórugó átmérő: | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
| Sodrófogak távolsága a talajtól úti vontatáskor: | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Járókerekek száma: | 3 db | 3 db | 3 db |
| Gumiköpeny mérete: | 4,5×10 | 21×4 | 4,5×10 |
| Vontatási teljesítmény igény LE-ben: | min. 20 LE | min. 20 LE | min. 20 LE |
| Vontatási teljesítmény igény kW-ban: | min. 15 kW | min. 15 kW | min. 15 kW |
| Területteljesítmény forgatásnál: | 3,5 ha/h | 3,5 ha/h | 4,5 ha/h |
| Területteljesítmény rendsodrásnál: | 2,1 ha/h | 2,1 ha/h | 2,17ha/h |
| Hosszúság: | 6860 mm | 6860 mm | 8040 mm |
| Hosszúság vonórúd nélkül: | 5600 mm | 5600 mm | 6900 mm |
| Szélesség: | 2200 mm | 2200 mm | 2295 mm |
| Magasság: | 1600 mm | 1600 mm | 1595 mm |
| Tömeg | 520 kg | 520 kg | 560 kg |
| Hidraulika nyomása | min. 120 bar |

