| Technischen Parametern | SIMI-520 | SIMI-750 |
|---|---|---|
| Transportbreite: | 3000 mm | 3000 mm |
| Arbeitsbreite: | 5200 mm | 7500 mm |
| Länge: | 1400 mm | 1400 mm |
| Transporthöhe: | 1600 mm | 2750 mm |
| Arbeitstiefe: | 50-200 mm | 50-200 mm |
| Notwendige Leistung in PS: | 80 PS | 110 PS |
| Notwendige Leistung in kW: | 59 kW | 80 kW |
| Flächenleistung: | 4-6 ha/h | 4-6 ha/h |
| Druck des Hydrauliksystems: | min. 120 bar | min. 120 bar |
| Gewicht: | 610 kg | 800 kg |

