| Technischen Parametern | Mulcsmester SMK3 | Mulcsmester SMK5 |
|---|---|---|
| Transportbreite: | 3200 mm | 2600 mm |
| Arbeitsbreite: | 3000 mm | 5000 mm |
| Länge: | 7400 mm | 8400 mm |
| Höhe: | 1500 mm | 3200 mm |
| Arbeitstiefe: | 80-180 mm | 80-180 mm |
| Größe der hinterer (Tranport-)Reifen: | 19.0/45-R17 | 500/50-R17 |
| Notwendige Leistung in PS: | 160 PS | 230-250 PS |
| Notwendige Leistung in kW: | 118 kW | 170-185 kW |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit: | 8-12 km/h | 8-12 km/h |
| Durchmesser Schneidwalze: | 500 mm | 500 mm |
| Durchmesser Schneidscheibe/ Stärke erste Option: | 560/6 mm | 560/6 mm |
| Durchmesser Schneidscheibe/ Stärke: | 504/4 mm | 504/4 mm |
| Durchmesser Verdichtungswalze: | 520 mm | 520 mm |
| Flächenleistung: | 2,4-3,6 ha/h | 4-6 ha/h |
| Druck des Hydrauliksystems: | min. 120 bar | min. 120 bar |
| Gewicht: | 3780 kg | 6770 kg |

